




Nem sikerült betölteni az átvétel elérhetőségét
A vízsugár alakja folyamatosan állítható. Ez lehetővé teszi, hogy kiválaszthassa az alkalmazásához ideális formát. A víz áramlását meg lehet állítani.
A puha műanyag alkatrész biztonságos fogást biztosít a tisztítófecskendőnek. A puha műanyag gyűrű megvédi a fecskendőt a sérülésektől. Szabadon állítható áramlás - egykezes kezelés.
A prémium minőségű tisztítófecskendő fém elemekkel van ellátva, ezért különösen robusztus. A fecskendőfej és a csatlakozó fémből készült. Különféle permetezési minták.
Az oszcilláló vízsugár különösen hatékony felületek tisztítására. Három további szórási minta (sugársugár, lapos sugár és permetezősugár) változtathatóan beállítható.
Tisztításhoz és öntözéshez választhat a vízsugár és a finom permet között. A puha műanyag elemeknek köszönhetően a Comfort tisztító spray különösen könnyen fogható.
| Vásárlói vélemények
| 4,3 csillag az 5-ből 4.407 | 4,6 csillag az 5-ből 8.218 | 4,6 csillag az 5-ből 8.218 | 4,3 csillag az 5-ből 4.407 | 4,3 csillag az 5-ből 2.807 | 4,7 csillag az 5-ből 7.358 | 4,7 csillag az 5-ből 7.358 | ||
| Ár | 17,99 €17,99 € | 8,29 €8,29 € | 10,99 €€10,99 | — | 23,40 €€23,40 | 10,99 €€10,99 | 35,99 €€35,99 | ||
| Tisztítósugár | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |
| A tengeri macska | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Lapos sugár | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |
| Permetező sugár/permet köd | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Fagyálló | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Trigger impulzus | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | |||
| Állandó zár | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | |||
| A víz áramlását meg lehet állítani | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Állítható vízmennyiség | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ |
| Különleges jellemzők | Akár 40%-os vízmegtakarítás | Tartós hüvely a fecskendőhöz Tartós hüvely a fecskendőhöz | Tartós hüvely a fecskendőhöz | Fém/műanyag változat | Tartós hüvely a fecskendőhöz | Robusztus változat | |||
| Puha műanyag fogantyú | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tartalom | — | — | — | — | — | 18222/5305,18215,18213,138300 | 18242/5305,18255,18253,18305 |
Köszönjük a feliratkozást!
Ezt az e-mailt regisztráltuk!